Harga Jual Emas Murni Bulan Purnama
terakhir update : 20/06/2013 15:17 WIB
| Emas Murni Logam Mulia | |||
| Berat (gr) | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 1 | 543.000 | 543.000 | tersedia |
| 2 | 534.000 | 1.068.000 | tersedia |
| 2,5 | 524.000 | 1.310.000 | tersedia |
| 3 | 514.000 | 1.542.000 | tersedia |
| 4 | 504.000 | 2.016.000 | tersedia |
| 5 | 488.000 | 2.440.000 | tersedia |
| 10 | 483.000 | 4.830.000 | tersedia |
| 25 | 471.500 | 11.787.500 | tersedia |
| 50 | 466.000 | 23.300.000 | tersedia |
| 100 | 460.500 | 46.050.000 | tersedia |
| 250 | 460.000 | 115.000.000 | tersedia |
| 1000 | 460.000 | 460.000.000 | tersedia |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
| Emas Murni Untung Bersama Sejahtera | |||
| Berat (gr) | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 5 | 0 | 0 | kosong |
| 10 | 0 | 0 | kosong |
| 25 | 0 | 0 | kosong |
| 50 | 0 | 0 | kosong |
| 100 | 0 | 0 | kosong |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
| Emas Murni London | |||
| Berat (gr) | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 1000 | 440.000 | 440.000.000 | tersedia |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
| Emas Murni Lokal | ||||
| Berat (gr) | Kadar Emas | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 1 | > 99,7% | 440.000 | Harga per Gram x Berat yang dipesan | tersedia |
| 1 | 99.1% | 436.000 | Harga per Gram x Berat yang dipesan | tersedia |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
Harga Jual Perak Murni Bulan Purnama
terakhir update : 20/06/2013 15:17 WIB
| Perak Murni HMV Bullion | |||
| Berat (gr) | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 25 | 0 | 0 | kosong |
| 50 | 0 | 0 | kosong |
| 100 | 0 | 0 | kosong |
| 250 | 0 | 0 | kosong |
| 500 | 0 | 0 | kosong |
| 1000 | 0 | 0 | kosong |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
| Perak Klicir (Silver Granule) Logam Mulia | |||
| Berat (gr) | Harga per Gram | Harga Total | Ketersediaan |
| 1 | 0 | Harga per Gram x Berat yang dipesan | kosong |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
Harga Beli Emas dan Perak Bulan Purnama
terakhir update : 20/06/2013 15:16 WIB
| Buy Back Price | ||
| Nama Produk | Keterangan | Harga per Gram |
| Emas Murni Logam Mulia | Dari Bulan Purnama | 445.000 |
| Emas Murni Logam Mulia | Luar Bulan Purnama | 440.000 |
| Emas Murni Untung Bersama Sejahtera | Dari Bulan Purnama | 431.500 |
| Emas Murni Untung Bersama Sejahtera | Luar Bulan Purnama | 430.500 |
| Emas Murni London | - | 430.500 |
| Emas Murni Lokal (Kualitas 1 - 99.7%) | - | 430.500 |
| Emas Murni Lokal (Kualitas 2 - 99.1%) | - | 425.000 |
| Perak Murni HMV Bullion | Dari Bulan Purnama | 10.000 |
| Perak Murni HMV Bullion | Luar Bulan Purnama | 9.000 |
| Perak Klicir (Granule) Logam Mulia | - | 8.000 |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
Informasi dan Konsultasi hubungi Bulan Purnama Gold and Jewelry
Dalam Pasar Besar Malang, lantai dasar no. 27 - 32
Telp. (0341) 326810 - HP. 082140706199 / 085233608281 - Pin BB : 24BFDE1F - YM: bulanpurnamagold
Cabang Malang Town Square (Matos)
Telp. (0341) 579999 - HP. 085856057999 - Pin BB 1 : 297AACD4 - Pin BB 2 : 2205EB9E
Kurs Emas Internasional

Kurs Perak Internasional

Kurs Nilai Rupiah
Informasi dan Konsultasi hubungi Bulan Purnama Gold and Jewelry
Dalam Pasar Besar Malang, lantai dasar no. 27 - 32
Telp. (0341) 326810 - HP. 082140706199 / 085233608281 - Pin BB : 24BFDE1F - YM: bulanpurnamagold
Cabang Malang Town Square (Matos)
Telp. (0341) 579999 - HP. 085856057999 - Pin BB 1 : 297AACD4 - Pin BB 2 : 2205EB9E
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan tanpa pemberitahuan sebelumnya
